Спецификация продукта
| АСМЭ Б18.31.2 | Содержит полные размерные и общие данные для непрерывной резьбы, фланцевых шпилек (шпильок) и двусторонних шпилек дюймовых размеров. |
| ASME B1.1 UNC и UNF, класс 2A | Определяет форму резьбы, серию, класс, допуск, допуск и обозначение унифицированной резьбы. |

Описание продукции
| ФЛАНЕЦ | НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ | ||||||||||
| СОРТ | БОЛТОВОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 3-1/2 | 4 |
| 150# | Число | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| Диаметр | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | |
| Длина шпильки | 2-1/4 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-3/4 | 2-3/4 | 3-1/4 | 3-1/2 | 3-1/2 | 3-1/2 | 3-1/2 | |
| Длина болта Маха | 2 | 2 | 2-1/4 | 2-1/4 | 2-1/2 | 2-3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 300# | Число | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Диаметр | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |
| Длина шпильки | 2-1/2 | 3 | 3 | 3-1/4 | 3-1/2 | 3-1/2 | 4 | 4-1/4 | 4-1/4 | 4-1/2 | |
| Длина болта Маха | 2-1/4 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-3/4 | 3 | 3 | 3-1/4 | 3-1/2 | 3-3/4 | 3-3/4 | |
| 600# | Число | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Диаметр | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | |
| Длина шпильки | 3 | 3-1/2 | 3-1/2 | 3-3/4 | 4-1/4 | 4-1/4 | 4-3/4 | 5 | 5-1/2 | 5-3/4 | |
| 900# | Число | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | - | 8 |
| Диаметр | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 1 | 7/8 | 1 | 7/8 | - | 1-1/8 | |
| Длина шпильки | 4-1/4 | 4-1/2 | 5 | 5 | 5-1/2 | 5-3/4 | 6-1/4 | 5-3/4 | - | 6-3/4 | |
| 1500# | Число | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | - | 8 |
| Диаметр | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 1 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | - | 1-1/4 | |
| Длина шпильки | 4-1/4 | 4-1/2 | 5 | 5 | 5-1/2 | 5-3/4 | 6-1/4 | 7 | - | 7-3/4 | |
| 2500# | Число | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | - | 8 |
| Диаметр | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | - | 1-1/2 | |
| Длина шпильки | 4-3/4 | 5 | 5-1/2 | 6 | 6-3/4 | 7 | 7-3/4 | 8-3/4 | - | 10 | |
| ФЛАНЕЦ | НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ | ||||||||||
| СОРТ | БОЛТОВОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
| 150# | Число | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 |
| Диаметр | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 1 | 1 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/4 | |
| Длина шпильки | 3-3/4 | 4 | 4-1/4 | 4-1/2 | 4-3/4 | 5-1/4 | 5-1/4 | 5-3/4 | 6-1/4 | 6-3/4 | |
| Длина болта Маха | 3-1/4 | 3-1/4 | 3-1/2 | 4 | 4 | 4-1/2 | 4-1/2 | 5 | 5-1/2 | 6 | |
| 300# | Число | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 |
| Диаметр | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/2 | |
| Длина шпильки | 4-3/4 | 4-3/4 | 5-1/2 | 6-1/4 | 6-3/4 | 7 | 7-1/2 | 7-3/4 | 8 | 9 | |
| Длина болта Маха | 4-1/4 | 4-1/4 | 4-3/4 | 5-1/2 | 5-3/4 | 6-1/4 | 6-1/2 | 6-3/4 | 7-1/4 | 8 | |
| 600# | Число | 8 | 12 | 12 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 |
| Диаметр | 1 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-3/8 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-5/8 | 1-7/8 | |
| Длина шпильки | 6-1/2 | 6-3/4 | 7-1/2 | 8-1/2 | 8-3/4 | 9-1/4 | 10 | 10-3/4 | 11-1/4 | 13 | |
| 900# | Число | 8 | 12 | 12 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Диаметр | 1-1/4 | 1-1/8 | 1-3/8 | 1-3/8 | 1-3/8 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-7/8 | 2 | 2-1/2 | |
| Длина шпильки | 7-1/2 | 7-1/2 | 8-3/4 | 9-1/4 | 10 | 10-3/4 | 11-1/4 | 12-3/4 | 13-3/4 | 17-1/4 | |
| 1500# | Число | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Диаметр | 1-1/2 | 1-3/8 | 1-5/8 | 1-7/8 | 2 | 2-1/4 | 2-1/2 | 2-3/4 | 3 | 3-1/2 | |
| Длина шпильки | 9-3/4 | 10-1/4 | 11-1/2 | 13-1/4 | 14-3/4 | 16 | 17-1/2 | 19-1/2 | 21-1/4 | 24-1/4 | |
| 2500# | Число | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | - |
| Диаметр | 1-3/4 | 2 | 2 | 2-1/2 | 2-3/4 | - | - | - | - | - | |
| Длина шпильки | 11-3/4 | 13-1/2 | 15 | 19-1/4 | 21-1/4 | - | - | - | - | - | |



Опыт работы в сфере производства трубопроводной арматуры и фланцев 1,8 года.
2. Более 98 % результатов нашего 14-этапного процесса контроля качества.
3. Команда из 10 опытных инженеров, занимающихся исследованиями и разработками.
4.Комплексный контроль качества всего производственного процесса от сырья, производства, упаковки, складирования до загрузки контейнеров.
5. Развитая система управления логистикой и наши собственные экспедиторы обеспечивают 100% своевременную доставку (OTD).
горячая этикетка : Болт и гайка из углеродистой стали / нержавеющей стали / супердуплексной нержавеющей стали, Китай Болты и гайки из углеродистой стали / нержавеющей стали / супердуплексной стали из нержавеющей стали производители, поставщики, завод, Стальная труба сварной трубы, доставка фланцев, сварная стальная труба для вентиляции, Продажа фланцы, Железнодорожные фланцы, кованая гладкая фитинга


